| Equipo | País | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 9 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 y 2002 | |
| AC Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007 | |
| Liverpool | 5 | 2 | 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005 | |
| Bayern München | 4 | 4 | 1974, 1975, 1976 y 2001 | |
| FC Barcelona | 4 | 3 | 1992, 2006, 2009 y 2011 | |
| Ajax | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973 y 1995 | |
| Inter de Milán | 3 | 2 | 1964, 1965 y 2010 | |
| Manchester United | 3 | 2 | 1968, 1999 y 2008 | |
| Benfica | 2 | 5 | 1961 y 1962 | |
| Juventus | 2 | 5 | 1985 y 1996 | |
| Nottingham Forest | 2 | 0 | 1979 y 1980 | |
| FC Porto | 2 | 0 | 1987 y 2004 | |
| Celtic | 1 | 1 | 1967 | |
| Hamburgo | 1 | 1 | 1983 | |
| Steaua Bucarest | 1 | 1 | 1986 | |
| Olympique de Marseille | 1 | 1 | 1993 | |
| Feyenoord | 1 | 0 | 1970 | |
| Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1988 | |
| Estrella Roja | 1 | 0 | 1991 | |
| Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1997 |
martes, 14 de junio de 2011
Todos los Campeones de Europa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario